Voici nos principaux chiffres clés :
| CONSEIL EN VAE | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Nombre de candidats conseillés | 5026 | 5239 | 5857 |
| Nombre de candidats ayant engagé un parcours VAE | 70 % | 72 % | 73 % |
| ACCOMPAGNEMENT VAE | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nombre de candidats accompagnés | 285 | 369 |
| Taux de prestations réalisées à 100 % | 88.2 % | 92,9 % |
| Taux d’abandon en cours d’accompagnement | 11.8 % | 7.1 % |
| Taux de validation totale | 89.2 % | 64 % |
| Taux de validation partielle | 5.4 % | 25 % |
| Taux de non-validation | 5.4 % | 11 % |
| Taux de satisfaction global des candidats | 97.3 % | 97,3 % |
| BILAN DE COMPETENCES | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nombre total de Bilans réalisés | 12 | 5 |
| Taux de prestations réalisées à 100 % | 100 % | 100 % |
| Taux de prestations réalisées partiellement (abandons en cours de bilan) | 0 % | 0 % |
| Taux d’entretiens de suivi à 6 mois | 100 % | En cours |
| Taux de satisfaction global des bénéficiaires | 100 % | 100 % |
| FORMATION | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nombre total de stagiaires formés | 32 | 11 |
| Nombre de stagiaires ayant suivi la formation intégralement | 31 | 11 |
| Nombre de stagiaires ayant suivi la formation partiellement | 1 | 0 |
| Taux d’abandons en cours de formation | 3 % | 0 % |
| Taux de satisfaction global des stagiaires | 93.8 % | 100 % |
| Atteinte des objectfs | 100 % | 100 % |
| Utilité perçue de la formation | 100% | 100% |


